(*) Рекомендованная розничная цена с учетом специального предложения
Привод | Трансмиссия | Цена, BYN |
|
---|---|---|---|
1,6 (114 л.с.) | 2WD | 5 MT | 67 600 BYN |
1,6 (114 л.с.) | 4WD | 6 MT | 70 900 BYN |
1,6 л. 2WD 5MT | 1.6 л. 4WD 6MT | ||
---|---|---|---|
Количество мест | человек | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Код двигателя | H4M | H4M | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1598 | 1598 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 |
Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об.мин | 84(114) / 5500 | 84(114) / 5500 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 156 / 4000 | 156 / 4000 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | |
Тип топлива | Бензин | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 50 | 50 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | |
Тип привода | 2WD | 4WD | |
ШАССИ | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Рулевое управление | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
Передняя тормозная система | Дисковые | 269 / 22 | 280 / 24 |
Задняя тормозная система | Барабанные | 9" | 9" |
Размер/тип колесных дисков | 16 | 16 | |
Размер шин | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Снаряженная масса мин/макс2 | кг | 1248 | 1375 |
Допустимая полная масса | кг | 1700 | 1800 |
Макс. нагрузка на ось (передняя) | кг | 900 | 920 |
Макс. нагрузка на ось (задняя) | кг | 935 | 1010 |
Макс. буксируемая масса (передняя) | кг | 1200 | 1500 |
Макс. буксируемая масса (задняя) | кг | 620 | 685 |
Длина | мм | 4315 | 4315 |
Ширина | мм | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 |
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | мм | 1695/1625 | 1695/1625 |
Дорожный просвет | мм | 205 | 210 |
Колесная база | мм | 2673 | 2673 |
Передняя колея | мм | 1560 | 1560 |
Задняя колея | мм | 1567 | 1567 |
Объем багажного отделения | л | 475 | 408 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Расход топлива в городском цикле3 | л/100км | 9,3 | 9,1 |
Расход топлива в загородном цикле3 | л/100км | 6,3 | 6,8 |
Расход топлива в комбинированном цикле3 | л/100км | 7,4 | 7,6 |
Выброс СО2 | г/км | 171 | 177 |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 167 | 166 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 10,9 | 12,5 |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Привод | Трансмиссия | Цена, BYN |
|
---|---|---|---|
1,6 (114 л.с.) | 2WD | 5 MT | 69 600 BYN |
1,6 (114 л.с.) | 4WD | 6 MT | 72 900 BYN |
2,0 (143 л.с.) | 4WD | 6 MT | 77 900 BYN |
2,0 (143 л.с.) | 4WD | AT | 79 700 BYN |
1,6 л. 2WD 5MT | 1.6 л. 4WD 6MT | 2,0 л.4WD AT | 2 л. 4WD 6МТ | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество мест | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | H4M | H4M | F4R | F4R | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 |
Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об.мин | 84(114) / 5500 | 84(114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 105 (143) / 5750 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 156 / 4000 | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | |
Тип привода | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ШАССИ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Рулевое управление | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
Передняя тормозная система | Дисковые | 269 / 22 | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 24 |
Задняя тормозная система | Барабанные | 9" | 9" | 9" | 9" |
Размер/тип колесных дисков | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Размер шин | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Снаряженная масса мин/макс2 | кг | 1248 | 1375 | 1434 | 1416 |
Допустимая полная масса | кг | 1700 | 1800 | 1856 | 1841 |
Макс. нагрузка на ось (передняя) | кг | 900 | 920 | 1000 | 980 |
Макс. нагрузка на ось (задняя) | кг | 935 | 1010 | 1000 | 1000 |
Макс. буксируемая масса (передняя) | кг | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Макс. буксируемая масса (задняя) | кг | 620 | 685 | 715 | 705 |
Длина | мм | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | мм | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 |
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | мм | 1695/1625 | 1695/1625 | 1695/1625 | 1695/1625 |
Дорожный просвет | мм | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база | мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея | мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея | мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Объем багажного отделения | л | 475 | 408 | 408 | 408 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Расход топлива в городском цикле3 | л/100км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 |
Расход топлива в загородном цикле3 | л/100км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле3 | л/100км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 |
Выброс СО2 | г/км | 171 | 177 | 206 | 185 |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,7 |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Привод | Трансмиссия | Цена, BYN |
|
---|---|---|---|
1,6 (114 л.с.) | 2WD | 5 MT | 71 400 BYN |
1,6 (114 л.с.) | 4WD | 6 MT | 74 700 BYN |
2,0 (143 л.с.) | 4WD | 6 MT | 79 800 BYN |
2,0 (143 л.с.) | 4WD | AT | 81 600 BYN |
1,6 л. 2WD 5MT | 1,6 л. 2WD 6MT | 2,0 л.4WD AT | 2 л. 4WD 6МТ | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество мест | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | H4M | H4M | F4R | F4R | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 |
Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об.мин | 84(114) / 5500 | 84(114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 105 (143) / 5750 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 156 / 4000 | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | |
Тип привода | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ШАССИ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Рулевое управление | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
Передняя тормозная система | Дисковые | 269 / 22 | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 24 |
Задняя тормозная система | Барабанные | 9" | 9" | 9" | 9" |
Размер/тип колесных дисков | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Размер шин | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Снаряженная масса мин/макс2 | кг | 1248 | 1375 | 1434 | 1416 |
Допустимая полная масса | кг | 1700 | 1800 | 1856 | 1841 |
Макс. нагрузка на ось (передняя) | кг | 900 | 920 | 1000 | 980 |
Макс. нагрузка на ось (задняя) | кг | 935 | 1010 | 1000 | 1000 |
Макс. буксируемая масса (передняя) | кг | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Макс. буксируемая масса (задняя) | кг | 620 | 685 | 715 | 705 |
Длина | мм | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | мм | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 | 1822 / 2000 |
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | мм | 1695/1625 | 1695/1625 | 1695/1625 | 1695/1625 |
Дорожный просвет | мм | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база | мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея | мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея | мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Объем багажного отделения | л | 475 | 408 | 408 | 408 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Расход топлива в городском цикле3 | л/100км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 |
Расход топлива в загородном цикле3 | л/100км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле3 | л/100км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 |
Выброс СО2 | г/км | 171 | 177 | 206 | 185 |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,7 |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Привод | Трансмиссия | Цена, BYN |
|
---|---|---|---|
1,6 (114 л.с.) | 2WD | AT | 82 600 BYN |
2,0 л.4WD AT | ||
---|---|---|
Количество мест | человек | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | F4R | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | ||
Объем двигателя | см³ | 1998 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 82,7 x 93 |
Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об.мин | 105 (143) / 5750 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 195 / 4000 |
Степень сжатия | 11,1 | |
Тип топлива | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 50 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | 4-ступенчатая автоматическая | |
Тип привода | 4WD | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Рулевое управление | Гидроусилитель | |
Передняя тормозная система | Дисковые | 280 / 24 |
Задняя тормозная система | Барабанные | 9" |
Размер/тип колесных дисков | 16 | |
Размер шин | 215 / 65 R 16 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс2 | кг | 1434 |
Допустимая полная масса | кг | 1856 |
Макс. нагрузка на ось (передняя) | кг | 1000 |
Макс. нагрузка на ось (задняя) | кг | 1000 |
Макс. буксируемая масса (передняя) | кг | 1500 |
Макс. буксируемая масса (задняя) | кг | 715 |
Длина | мм | 4315 |
Ширина | мм | 1822 / 2000 |
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | мм | 1695/1625 |
Дорожный просвет | мм | 210 |
Колесная база | мм | 2673 |
Передняя колея | мм | 1560 |
Задняя колея | мм | 1567 |
Объем багажного отделения | л | 408 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле3 | л/100км | 11,3 |
Расход топлива в загородном цикле3 | л/100км | 7,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле3 | л/100км | 8,7 |
Выброс СО2 | г/км | 206 |
Экологический класс | Евро-5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 174 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,5 |
Межсервисный интервал | км | 15000 |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Предложение ограничено и действует до 31.10.2022. Количество автомобилей ограничено. Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова «перламутр».
* Изофикс
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
***Android Auto является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения. Функция отображения экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работает только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных. В режимах проекции используется интернет-трафик подключенного телефона, интернет-трафик оплачивается пользователем. Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и модели.
Ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания нового автомобиля.
Узнайте большеПодберите подходящую для вас кредитную или лизинговую программу на приобретение автомобиля Nissan.
Узнайте больше